페이지별 변수 확인하기
페이지별로 제공되는 변수 목록입니다.
1. 전체 페이지 공통 변수
1-1. 페이지 구분 변수 ${customerVar_pageClass}
번호 | 변수명(한글) | 변수명(영문) |
1 | 상품 상세 페이지 | product |
2 | 상품 후기 / 질문 페이지 | productReivewQna |
3 | 블로그 포스트 페이지 | blogPost |
4 | 게시판 글 페이지 | boardPost |
5 | 회원 가입 완료 페이지 | signupComplete |
6 | 장바구니 페이지 | cart |
7 | 주문 / 결제 페이지 | order |
8 | 결제 요청 페이지 | paymentRequest |
9 | 결제 완료 페이지 | paymentComplete |
1-2. 접속 고객 정보
번호 | 변수명(한글) | 변수명(영문) |
1 | 고객 아이디 | ${customerVar_string_customerId} |
2 | 고객 이메일 | ${customerVar_string_customerEmail} |
3 | 고객 이름 | ${ customerVar_string_customerName} |
4 | 고객 휴대폰 번호 | ${ customerVar_string_customerPhone} |
5 | 고객 장바구니에 담긴 상품 금액 합계 | ${customerVar_double_cartTotalPrice} |
1-3. 사이트 정보
번호 | 변수명(한글) | 변수명(영문) |
1 | 사이트 통화(KRW, USD) | ${customerVar_string_currency} |
1-4. 예시
2. 상품 상세 페이지 전용 변수
2-1. 변수 목록
번호 | 변수명(한글) | 변수명(영문) |
1 | 상품 코드 | ${customerVar_string_productSKU} |
2 | 상품 이름 | ${customerVar_string_productName} |
3 | 상품 판매가 | ${customerVar_double_productPrice} |
4 | 상품 정가 | ${customerVar_double_productListPrice} |
5 | 상품 주소 | ${customerVar_string_productAddress} |
6 | 상품 대표 이미지 주소 | ${customerVar_string_productThumbnail} |
상품 가격 변수를 1개만 사용해야 할 때는 '상품 판매가'를 사용하세요.
할인가(판매가) 정보가 설정된 상품의 경우, '상품 판매가' 변수에 할인가(판매가) 정보가 적용되며, 할인가(판매가)를 따로 설정하지 않은 상품의 경우, 정가(소비자가) 정보가 적용됩니다.
반면에 '상품 정가' 변수에는 늘 상품의 정가(소비자가) 정보가 반영됩니다.
2-2. 예시
3. 결제 완료 페이지 전용 변수
3-1. 주문 전체 정보 변수 목록
번호 | 변수명(한글) | 변수명(영문) |
1 | 주문 번호 | ${customerVar_string_orderNo} |
2 | 전체 주문 금액 | ${customerVar_double_orderTotalPrice} |
3 | 배송비 | ${customerVar_double_orderShippingCharge} |
3-2. 구글 애널리틱스 전자상거래로 살펴본 결제 완료 페이지 예시
Last updated